Mawasilisho Mapya katika Ghala Lililofungwa
Soma zaidi 0102
Hisa za Hivi Karibuni za Paneli
Soma zaidi| Ukubwa wa Paneli | Januari 2025 | Februari 2025 | Machi 2025 |
|---|---|---|---|
| Inchi 32 | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| Inchi 50 | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| Inchi 55 | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| Inchi 65 | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| Inchi 75 | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| Inchi 85 | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| Inchi 98 | 450 | 450 | 450 |
| Inchi 98 | 450 | 450 | 450 |
| Inchi 98 | 450 | 450 | 450 |
Laha za Data za Seli Huria
Soma zaidi| Mfano wa Paneli | Chapa | Ukubwa |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | Inchi 43 |
| DV430FHB-P10 | BOE | Inchi 43 |
| ST4251D02-3 | CSOT | Inchi 43 |
| ST3151A05-8 | CSOT | Inchi 32 |
| HV650QUB-F9L | BOE | Inchi 65 |
| LC320DXC-SMA8 | LG | Inchi 32 |
| PT430CT03-14 | HKC | Inchi 43 |
| HV110QUB-E10 | BOE | Inchi 110 |
| HV750QUB-F9E | BOE | Inchi 75 |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
kuhusu sisi
Iliyoanzishwa mwaka wa 2002, QF Electronics imekua na kuwa mtoa huduma anayeongoza katika tasnia ya paneli za televisheni, ikitoa suluhisho kamili ili kukidhi mahitaji yanayobadilika ya washirika wetu. Kwa anuwai kubwa ya bidhaa na uwezo mkubwa wa mnyororo wa usambazaji, tumekuwa wasambazaji wa kuaminika wa vituo vyote kwa chapa na ukubwa wote wa paneli za televisheni.
- 27 +Uzoefu wa Sekta
- 100 +Teknolojia ya Msingi
- 200 +Wataalamu
- 5000 +Wateja Walioridhika
01



















